Resultater 2008
4,1 km Piger | ||||
Startnummer | Tid | Alder | Navn | Klub |
3 | 00:19:21 | 11 | Heidi Sandberg | Super Brugsen |
1 | 00:19:36 | 12 | Mia Lund | Super Brugsen |
5 | 00:22:31 | 10 | Gry Jefsen | |
6 | 00:25:15 | 12 | Lise Hansen Lauridsen | |
2 | 00:30:01 | 10 | Camilla Vodder | |
7 | 00:38:50 | 13 | Cille Freudendahl | |
8 | 00:38:51 | 12 | Anne Sofie Bentzen | |
4 | 12 | Mia Gregersen | Super Brugsen | |
9 | ||||
10 | ||||
4,1 km Drenge |
||||
Startnummer |
Tid |
Alder |
Navn | Klub |
26 | 00:16:20 | 15 | Dag Jefsen | TSW RW Niebüll |
28 | 00:19:07 | 14 | Henrik Andersen | |
27 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 |
4,1 Km Kvinder | ||||
Startnummer | Tid | Alder | Navn | Klub |
64 | 00:19:29 | 21 | Agnete Nicolaisen | |
61 | 00:20:01 | 46 | Heidi Jepsen | MTV Leck |
56 | 00:21:22 | 51 | Dorte Spangsmark | Ribe Trim |
73 | 00:21:37 | 19 | Carina Eriksen | |
63 | 00:21:47 | 20 | Sanne Thysen | |
58 | 00:21:48 | 25 | Nadia Kristensen | |
57 | 00:21:57 | 28 | Rikke Hougaard | Super Brugsen |
67 | 00:22:02 | 49 | Birgit Nielsen | |
59 | 00:22:25 | 50 | Birgit Rode | |
55 | 00:25:17 | 44 | Dorthe Kromann | Super Brugsen |
69 | 00:25:44 | 52 | Mona Post | |
60 | 00:25:45 | 43 | Gitte Jefsen | |
74 |
00:25:51 |
52 | Grethe Lautrup | Super Brugsen |
54 | 00:26:03 | 48 | Birgit Hansen | Super Brugsen |
51 | 00:26:11 | 55 | Evelyn Hougaard | Super Brugsen |
68 | 00:27:40 | 31 | Susanne H. Høy | |
65 | 00:27:42 | 59 | Birthe Christensen | |
72 | 00:31:07 | 41 | Birgit Nielsen | |
52 | 00:31:08 | 43 | Tove Christiansen | |
66 | 00:31:08 | 54 | Annema Blaschke | |
62 | 00:31:10 | 44 | Gitte Wacker | |
70 | 00:31:11 | 43 | Conni Brandt | |
71 | 00:31:11 | 19 | Helle Brandt |
4,1 km Mænd | ||||
Startnummer |
Tid |
Alder |
Navn | Klub/hold |
77 | 00:15:10 | 17 | Steffan Skaarup | |
76 | 00:16:37 | 51 | Willy Scholz | Ø. Vedsted |
85 | 00:17:27 | 21 | Torben Fogtmann | |
91 | 00:17:56 | 27 | Thomas Schmidt | |
79 | 00:18:25 | 45 | Martin Brandt | |
84 | 00:19:08 | Torben Pedersen | ||
80 | 00:19:29 | 51 | Christian Riggelsen | Super Brugsen |
92 | 00:19:30 | 48 | Bjarne Jensen | |
82 | 00:19:59 | 33 | Christian Rosenmayer | |
83 | 00:21:59 | 34 | Kim Lønborg | |
86 | 00:22:07 | 30 | Steffan Johansen | |
81 | 00:22:27 | 30 | Keen Simonsen | |
88 | 00:22:27 | 33 | Rune Thomsen | |
90 | 00:23:39 | 52 | Johan Erichsen | |
78 | 00:26:04 | 49 | Ole Nielsen | |
89 | 00:26:13 | 54 | Peter Keller | |
87 | 00:31:08 | 62 | Martin Nielsen |
9,2 km Piger |
||||
Startnummer |
Tid |
Alder |
Navn | Klub/Hold |
101 | 00:39:36 | 11 | Christina Beck | Super Brugsen |
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 |
9,2 km Damer |
||||
Startnummer | Tid | Alder | Navn | Klub/hold |
169 | 00:40:33 | 26 | Majbritt Nielsen | |
156 | 00:45:08 | 36 | Agnethe Hansen | Ribe Trim |
163 | 00:45:28 | 51 | Conni Christensen | |
166 | 00:46:17 | Anette Ravn | ||
155 | 00:46:20 | 24 | Maria Clausen | |
168 | 00:46:30 | 33 | Lene Hansen | |
162 | 00:46:39 | 46 | Gerda Nicolaisen | |
151 | 00:52:07 | 48 | Christine Sandberg | Super Brugsen |
160 | 00:52:28 | 54 | Laila Hansen | |
152 | 00:52:31 | 20 | Vicki Sandberg | Super Brugsen |
159 | 00:52:32 | 41 | Susanne Hansen | |
153 | 00:54:42 | 34 | Mette Bendesen | Ribe Trim |
157 | 00:55:34 | 68 | Betty Hansen | Ribe Trim |
167 | 00:55:41 | 47 | Lis Blåbjerg | |
164 | 00:56:38 | Mona Hansen | ||
165 | 00:56:39 | 53 | Charlotte Carlsen | |
161 | 00:56:40 | 46 | Inga Kristensen | |
158 | 01:02:38 | 45 | Gitte Lassen | |
154 | 01:03:38 | 42 | Vibeke Jo Frank | Løgumkloster Løbemotion |
170 | 01:04:31 | 39 | Dorthe Sørensen |
9,2 km Mænd | ||||
Startnummer |
Tid |
Alder |
Navn | Klub/hold |
181 | 00:35:33 | 38 | Kim Petersen | Vidar Motion |
116 | 00:37:23 | Claus B Schmidt | ||
184 | 00:37:49 | 21 | Michael Blasche | |
121 | 00:39:39 | 40 | Allan Thornø | |
191 | 00:40:04 | 35 | Flemming Oltmann | |
176 | 00:40:30 | 53 | Michael S Davidsen | Ribe Trim |
188 | 00:40:56 | Torben Schmidt | ||
115 | 00:41:17 | 55 | Erik Post | |
182 | 00:41:42 | 40 | Claus Ravn | Ecco Runing |
117 | 00:42:25 | Jeppe Grundahl | ||
185 | 00:43:18 | 43 | Flemming Jensen | |
178 | 00:43:19 | 38 | Svend Erik Nielsen | |
190 | 00:43:51 | 64 | Bent Hansen | |
197 | 00:43:55 | 36 | Keld Lasoto | |
196 | 00:43:57 | 51 | Jens Farsinsen | |
189 | 00:44:07 | Morten Høeg | ||
183 | 00:44:19 | 38 | Henrik Nielsen | |
187 | 00:44:28 | Kent Petersen | ||
195 | 00:44:53 | 62 | Christian Christensen | |
118 | 00:45:53 | 21 | Kasper Lorentsen | |
193 | 00:46:07 | 60 | Henry Meyer | |
194 | 00:46:31 | 42 | Christian Gassner | |
192 | 00:46:55 | 48 | Per Sørensen | |
186 | 00:47:28 | Per Hansen | ||
119 | 00:47:45 | 40 | Ejnar Sørensen | |
180 | 00:48:10 | 34 | Georg Jensen | |
199 | 00:51:37 | 34 | Kim Johansen | |
120 | 00:54:57 | 71 | Hans Thomsen | |
198 | 01:01:49 | 64 | Eigil Kristensen | |
177 | 39 | Henrik Olsen | Super Brugsen | |
179 | 36 | Thomas Kristiansen | ||
200 |