Resultat 2024
Der kan forekomme ændringer, når vi har gennemgået videomaterialet, hvis du har ændringer send venligst en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Resultatliste for Skærbæk-Løbet
Placering | Startnr | Navn | Tid |
1.6 km | |||
Pige 0-10 | |||
1. | 1413 | Aura Da Costa | 09:42 |
2. | 1425 | Lilje Sommer | 09:56 |
3. | 1412 | Carla Maria Broscovanu | 10:33 |
4. | 1432 | Karoline Simonsen | 11:08 |
5. | 1431 | Frida Lønborg | 11:08 |
6. | 1409 | Anita Petersen | 11:42 |
Kvinde | |||
1. | 1410 | Alexandra Broscovanu | 10:33 |
2. | 1421 | Stephanie Ebsen | 10:54 |
3. | 1434 | Anette Olesen | 11:21 |
4. | 1416 | Else-Marie Ehmsen | 11:23 |
Dreng 0-10 | |||
1. | 1433 | Frederik Hemmingsen | 07:13 |
2. | 1430 | Valdemar Keller | 07:26 |
3. | 1405 | Erik Petersen | 08:07 |
4. | 1411 | Cezar Broscovanu | 08:22 |
5. | 1414 | Magnus Ehmsen | 08:58 |
6. | 1429 | Lauge Madsen | 09:29 |
7. | 1420 | Kalle Bruhn | 09:29 |
8. | 1417 | Gustav Ramsussen | 09:50 |
9. | 1418 | Theodor Lund Melchiorsen | 09:50 |
10. | 1426 | Magne Sommer | 09:55 |
11. | 1422 | Mads Ebsen | 10:54 |
12. | 1427 | Pelle Olesen. | 11:08 |
13. | 1415 | Milas Ehmsen | 11:22 |
Mand | |||
1. | 1419 | Andreas Lund Melchiorsen | 08:23 |
2. | 1424 | Michael Sommer | 08:30 |
3. | 1406 | Niels Petersen | 11:42 |
5 km | |||
Pige 0-10 | |||
1. | 1592 | Nete Kristensen | 25:22 |
2. | 1535 | Marie L. Schmidt | 30:21 |
3. | 1550 | Anna Holst Jespersen | 30:25 |
4. | 1577 | Camilla Lassen | 37:40 |
5. | 1562 | Anna Ramsussen | 43:05 |
6. | 1559 | Naja Thimsen | 43:11 |
Pige 11-15 | |||
1. | 1590 | Lærke Frisk | 25:31 |
2. | 1591 | Alma Rosenmeyer | 25:31 |
3. | 1572 | Malou Diabelez | 26:22 |
4. | 1544 | Ingrid Roager | 33:24 |
5. | 1514 | Cathrine Schulze | 36:12 |
6. | 1503 | Julie Hagensen | 36:40 |
7. | 1546 | Tilde Thomsen | 36:40 |
8. | 1578 | Emilia Lassen | 37:39 |
9. | 1586 | Emma Ebbesen | 40:14 |
10. | 1587 | Lærke Andersen | 40:14 |
11. | 1551 | Fiona Da Costa | 40:14 |
12. | 1531 | Maja Rieck Lund | 40:38 |
13. | 1573 | Cecilia Nissen | 42:22 |
14. | 1574 | Julie Beck | 42:22 |
15. | 1501 | Silke Petersen | 43:02 |
16. | 1500 | Ida Henriksen | 43:12 |
Kvinde | |||
1. | 1583 | Daisy Dahl | 22:31 |
2. | 1547 | Janni Holst Jespersen | 23:05 |
3. | 1537 | Katrine Hoe Bruhn | 24:00 |
4. | 1506 | Pernille Løbner Andersen | 26:15 |
5. | 1529 | Anna Zwanenburg | 27:45 |
6. | 1522 | Christin Jänicke | 29:27 |
7. | 1555 | Lena Ehmsen | 30:10 |
8. | 1530 | Sanja Borchert | 30:46 |
9. | 1525 | Gitte Matzen | 31:12 |
10. | 1538 | Sara Aabling | 31:26 |
11. | 1512 | Birgit Schrøder Nielsen | 31:49 |
12. | 1582 | Christine Sandberg | 31:51 |
13. | 1521 | Sabrina Nørgaard Pedersen | 31:57 |
14. | 1517 | Anne-Marie Salby | 32:50 |
15. | 1556 | Heidi Bentin Sörns | 33:02 |
16. | 1533 | Michelle Carlsen | 33:34 |
17. | 1505 | Luise Gad Lund | 33:39 |
18. | 1513 | Line Schmidt | 34:13 |
19. | 1553 | Mille-Marie Mærsk Mehlsen | 34:32 |
20. | 1554 | Louise Mærsk Mehlsen | 34:35 |
21. | 1548 | Marie Holst Brodersen | 34:39 |
22. | 1534 | Ninna Præstekjær | 36:31 |
23. | 1545 | Eva Thomsen | 36:40 |
24. | 1575 | Gitte Lassen | 37:40 |
25. | 1516 | Nanna Schulze | 38:27 |
26. | 1542 | Jeanette Villadsen | 40:38 |
27. | 1560 | Hanne Rasmussen | 43:14 |
28. | 1558 | Carina Thimsen | 43:16 |
29. | 1540 | Helle Hoyer Jessen | 43:33 |
30. | 1557 | Franciska Pedersen | 45:40 |
31. | 1543 | Heidi Hansen | 45:40 |
32. | 1579 | Annelise Boisen | 52:58 |
33. | 1580 | Anna Marcussen | 53:29 |
Dreng 0-10 | |||
1. | 1520 | Sander Nørgaard Johannsen | 25:16 |
2. | 1510 | Tobias Boy Schmidt-Michelsen | 30:01 |
3. | 1564 | Martin Sommer | 33:47 |
4. | 1549 | Otto Holst Jespersen | 34:38 |
Dreng 11-15 | |||
1. | 1589 | Villads Mehlsen | 21:22 |
2. | 1526 | Søren-Emil Skydsbjerg | 22:33 |
3. | 1568 | Rasmus Høeg | 25:21 |
4. | 1567 | Oskar Nissen | 29:09 |
5. | 1571 | Victor Jensen | 31:40 |
6. | 1515 | Jeppe Schulze | 32:53 |
7. | 1625 | Valdemar Madsen | 33:25 |
Herre |
|||
1. | 1565 | Thomas Marschall Stenger | 20:03 |
2. | 1518 | Kevin Salby | 20:39 |
3. | 1566 | Jeppe Paulsen | 20:55 |
4. | 1507 | Carsten Lund | 21:59 |
5. | 1502 | Christian Skriver | 22:31 |
6. | 1532 | Christian Vølkers | 24:05 |
7. | 1585 | Andreas Snitker | 24:06 |
8. | 1588 | Keen Simonsen | 24:57 |
9. | 1569 | Kristoffer Jørgensen | 25:27 |
10. | 1584 | Kent Snitker | 25:58 |
11. | 1570 | Marck Vester | 26:56 |
12. | 1561 | Peter Rasmussen | 28:01 |
13. | 1581 | Kent Kristensen | 31:20 |
14. | 1539 | Johannes Roager | 31:41 |
15. | 1524 | Jørn Nissen Petersen | 31:54 |
16. | 1563 | Jannick Borum | 32:14 |
17. | 1541 | Ralph Hansen | 32:53 |
18. | 1504 | Bent Sørensen | 34:28 |
19. | 1536 | Steffen Paulsen | 38:57 |
20. | 1528 | Rasmus Møller | 41:49 |
10 km | |||
Damer | |||
1. | 1618 | Solveig Andersen | 00:39:44 |
2. | 1622 | Lea Da Costa | 00:54:57 |
3. | 1616 | Ann Thiessen | 00:57:58 |
4. | 1610 | Olga Petersen | 00:58:50 |
5. | 1613 | Louise Sørensen | 01:05:24 |
6. | 1611 | Emma-Sofie Hansen | 01:07:54 |
7. | 1609 | Stine Puk Michelsen | 01:15:01 |
Herre | |||
1. | 1614 | Klaus Pedersen | 00:38:54 |
2. | 1615 | Tue Zwanenburg | 00:40:37 |
3. | 1620 | Erik Lorenzen | 00:43:10 |
4. | 1605 | Godtfred Degn | 00:43:10 |
5. | 1600 | Peter Bonnichsen | 00:45:45 |
6. | 1626 | Morten Høeg | 00:47:15 |
7. | 1607 | Christian Outzen | 00:48:56 |
8. | 1602 | Michael Bo Frandsen | 00:51:18 |
9. | 1617 | Noah Noah | 00:52:11 |
10. | 1601 | Arne Lund | 00:53:01 |
11. | 1608 | Niels Bruun | 00:54:40 |
12. | 1603 | Rasmus Hagensen | 00:56:38 |
13. | 1604 | Klaus Detlef | 00:57:23 |
14. | 1621 | Per Nissen | 00:59:40 |
15. | 1624 | Jørn Torp | 01:00:45 |
16. | 1619 | Michael Bruun | 01:06:49 |
17. | 1623 | Borum Jonas | 01:06:53 |