Resultater 2009

Piger og drenge 4,1 km.
Nummer Rute Tid Navn Klub
27 4.1 00:16:05 Christina Beck  
35 4.1 00:16:08 Johannes Jepsen  
31 4.1 00:17:45 Henrik Andersen  
26 4.1 00:18:12 Daniel Kristensen  
22 4.1 00:19:15 Jacob Andersen  
5 4.1 00:20:01 Robin Lønborg Skærbæk
6 4.1 00:20:02 Mads Nielsen Skærbæk
11 4.1 00:20:13 Emilie Jensen Ballum Løbehold
8 4.1 00:20:14 Anna Lindholm Ballum Løbehold
4 4.1 00:20:24 Lucas Thygesen Skærbæk
32 4.1 00:20:31 Mathias Madsen  
9 4.1 00:21:17 Helle Frisk Kristensen Ballum Løbehold
15 4.1 00:21:21 Jeppe Paulsen SKB
3 4.1 00:21:34 Carina Wacker  
30 4.1 00:22:03 Camilla Poulsen  
10 4.1 00:22:36 Clara Frisk Kristensen Ballum Løbehold
25 4.1 00:22:44 Steffan Nielsen Ballum Løbehold
41 4.1 00:22:58 Cecilie Kolbeck  
12 4.1 00:22:59 Luna Gjelstrup Carlsen  
29 4.1 00:23:21 Ida Boll Schmidt  
14 4.1 00:23:32 Marco Gjelstrup Carlsen  
18 4.1 00:23:35 Klaus Petersen  
13 4.1 00:23:46 Danny Gjelstrup Carlsen  
21 4.1 00:24:07 Nina  
42 4.1 00:24:17 Rasmus Hvid  
43 4.1 00:25:22 Malene Christensen  
40 4.1 00:25:28 Maja Brodersen  
20 4.1 00:25:31 Kamilla Pultz  
33 4.1 00:25:58 Mathilde A. Olsen  
28 4.1 00:26:01 Nanna Boll Schmidt  
7 4.1 00:26:03 Louise Petersen Skærbæk
17 4.1 00:27:04 Sebastian Laursen SKB
23 4.1 00:27:20 Kristian Gad Lund  
36 4.1 00:27:35 Peter Jensen  
16 4.1 00:28:12 Julie Paulsen SKB
39 4.1 00:28:16 Jonas Nielsen  
37 4.1 00:29:33 Mathilde Skov  
38 4.1 00:29:34 Karen Jensen  
24 4.1 00:32:42 Camilla Beck  
1 4.1   Disp.  
2 4.1   Heidi Sandberg Skærbæk
19 4.1   Sabine van den Hengel  
34        
44        
45        
46        
47      

 

Damer 4,1 km.

Nummer Rute Tid Navn Klub
150 4.1 00:16:20 Borgarhjort Holm  
64 4.1 00:18:31 Helle Pultz  
89 4.1 00:20:07 Didde Cornelia Jürgensen  
94 4.1 00:20:17 Pernille Andersen  
80 4.1 00:21:28 Hannah D  
152 4.1 00:21:34 Birgit Nissen  
99 4.1 00:22:27 Heidi Jepsen  
69 4.1 00:22:29 Sally Hansen gymdk.dk
57 4.1 00:22:38 Birgit Nielsen Løgumkloster Løbemotion
51 4.1 00:22:46 Dorte Spangsmark Ribe Trim
93 4.1 00:23:49 Sanna Thysen  
96 4.1 00:23:58 Hanne Schmidt  
55 4.1 00:24:42 Dorthe Kroman Skærbæk
90 4.1 00:24:50 Annette Boll Schmidt  
75 4.1 00:24:52 Birte Frisk Ballum Løbehold
60 4.1 00:25:02 Else Marie Boysen  
52 4.1 00:25:24 Birgit Hansen Skærbæk
65 4.1 00:25:26 Anne Dorthe Grau Løgumkloster Løbemotion
97 4.1 00:25:27 Lena Nørgaard  
88 4.1 00:25:37 Vinnie Bentsen  
98 4.1 00:25:48 Lene Westergaard  
72 4.1 00:25:52 Susan Mark Ballum Løbehold
151 4.1 00:25:59 Jytte Jacobsen  
95 4.1 00:26:05 Bente Olsen  
68 4.1 00:26:07 Tina Petersen Skærbæk
56 4.1 00:26:19 Lone Blaschke Skærbæk
92 4.1 00:26:20 Mona Post  
83 4.1 00:26:35 Bodil Østergård Broager
79 4.1 00:26:58 Birthe Christensen Løgumkloster Løbemotion
81 4.1 00:26:59 Wilma van den Hengel  
87 4.1 00:27:13 Bodil Gad Lund  
91 4.1 00:27:24 Sarah Lorenzen  
86 4.1 00:27:37 Britt Skinnerup  
153 4.1 00:27:48 Tove Christensen  
58 4.1 00:27:52 Anne Margrethe Blaschke   
71 4.1 00:28:15 Linda Lindholm Ballum Løbehold
61 4.1 00:28:23 Heidi Wind Løgumkloster Løbemotion
77 4.1 00:28:49 Janni Philipp  
78 4.1 00:28:50 Christina Philipp  
67 4.1 00:29:12 Gitte Breiting Løgumkloster Løbemotion
100 4.1 00:29:46 Bente Boe  
53 4.1 00:30:36 Rikke Hougaard Skærbæk
73 4.1 00:31:00 Ruth Lützen Ballum Løbehold
76 4.1 00:31:01 Tina Taagaard Ballum Løbehold
82 4.1 00:31:39 Helen Kjær Broager
74 4.1 00:31:42 Tina Sørensen Ballum Løbehold
85 4.1 00:32:43 Pia Beck  
66 4.1 00:32:49 Tanja Attermann Løgumkloster Løbemotion
84 4.1 00:33:43 Annelise Boisen  
62 4.1 00:44:53 Anna Marcussen Skærbæk
54 4.1   Disp.  
59 4.1   Disp.  
63 4.1   Anette Bonnichsen Skærbæk
70 4.1   Bente Bøe  

Herre 4,1 km.
Nummer Rute Tid Navn Klub
133 4.1 00:15:49 Dag Christian Jepsen  
290 9.2 00:16:42 Thomas Sørensen  
109 4.1 00:16:57 Michael Deacon  
125 4.1 00:17:05 Morten Block  
102 4.1 00:17:08 Kaj Kibsgård  
107 4.1 00:17:32 Steffan Skaarup  
140 4.1
00:18:18
Mikael Johansen  
120 4.1 00:19:14 Anders Garlow Wehland  
106 4.1 00:19:40 Thomas Schmidt Skærbæk
114 4.1 00:19:44 Torben E Larsen SKB
119 4.1 00:19:54 Evan Bennedsen Nybolig Skærbæk
112 4.1 00:20:21 Palle Dahlmann  
126 4.1 00:20:23 Henning Nørby  
117 4.1 00:20:26 Kjeld Lorenzen Ecco Running
110 4.1 00:20:27 Thomas Nielsen Ecco Running
123 4.1 00:20:36 Per Hansen  
113 4.1 00:20:38 Steffen Paulsen SKB
105 4.1 00:20:44 Keen Simonsen Skærbæk
134 4.1 00:20:50 Jesper Clausen  
129 4.1 00:21:02 Steffan Hansen  
118 4.1 00:21:02 Peter Thyge Rasmussen  
132 4.1 00:21:04 Peter Rasmussen  
122 4.1 00:21:14 Flemming Vind  
139 4.1 00:21:25 Steen Rode  
116 4.1 00:21:57 Terkel Budolfsen SKB
130 4.1 00:21:59 Kjeld Hansen  
135 4.1 00:22:01 Thomas Keller  
138 4.1 00:22:56 Arne Nicolaisen  
131 4.1 00:23:15 Per Nielsen  
136 4.1 00:23:16 Arne Skov  
104 4.1 00:23:31 Ole Nielsen Skærbæk
137 4.1 00:24:09 Hans Schmidt  
124 4.1 00:24:13 Asmus Jürgensen  
121 4.1 00:24:18 Marcel van den Hengel  
101 4.1 00:24:47 Jan Schrøder Skærbæk
147 4.1 00:25:55 Nina K. Olesen  
128 4.1 00:26:02 Aage Schmidt  
115 4.1 00:27:06 Per Laursen SKB
108 4.1 00:27:38 Jesper Wind Løgumkloster
148 4.1 00:28:14 Lone Pedersen  
103 4.1 00:28:20 Sven Erik Nielsen Skærbæk
149 4.1 00:28:25 Ida Jacobsen  
127 4.1 00:29:25 Martin Nielsen  
111 4.1   Disp.  
141 4.1      
142 4.1      
143 4.1      
144 4.1      
145 4.1      
146 4.1      

Kvinder 9,2 km.  
Nummer Rute Tid Navn Klub  
184 9.2 00:41:32 Majbritt Nielsen Skærbæk  
190 9.2 00:45:19 Solvej Oltmann Løgumkloster Løbemotion  
182 9.2 00:45:25 Conni Christensen Løgumkloster Løbemotion  
187 9.2 00:48:02 Mona Lund Skærbæk  
181 9.2 00:48:20 Gerda Nicolaisen Løgumkloster Løbemotion  
202 9.2 00:48:34 Lenette Gjelstrup Carlsen Nybolig Michael Riis  
197 9.2 00:49:45 Lene Søndegaard Ribe Motion  
177 9.2 00:50:12 Annette Friis Løgumkloster Løbemotion  
219 9.2 00:51:10 Lene Hansen    
195 9.2 00:52:34 Mette Rossen Advodan Toftlund  
212 9.2 00:52:41 Marianne Christensen    
194 9.2 00:52:50 Heidi Brandt Løgumkloster Løbemotion  
218 9.2 00:53:49 Karen Karlsen    
186 9.2 00:53:57 Birgit Rode Skærbæk  
211 9.2 00:53:59 Ulla Krichau Løgumkloster Løbemotion  
210 9.2 00:54:00 Margit Iversen Løgumkloster Løbemotion  
185 9.2 00:54:01 Nadia Kristensen Skærbæk  
172 9.2 00:54:03 Christine Sandberg Skærbæk  
207 9.2 00:54:27 Birgitte Anker SKB  
214 9.2 00:54:28 Jette Johansen    
199 9.2 00:54:29 Doris Kristensen    
198 9.2 00:54:45 Lis Bøgebjerg Jørgensen Skærbæk Apotek  
180 9.2 00:54:59 Mona Hansen Løgumkloster Løbemotion  
213 9.2 00:55:17 Dorthe Schmidt    
173 9.2 00:55:28 Lis Blåbjerg    
206 9.2 00:55:29 Marianne Mose SKB  
217 9.2 00:55:36
Lone Bjerg
   
179 9.2 00:56:28
Charlotte Carlsen
Løgumkloster Løbemotion  
201 9.2 00:56:29 Anita Schmidt Løgumkloster Løbemotion  
178 9.2 00:57:30 Vicki Sandberg Skærbæk  
188 9.2 00:57:54 Karen Skov Reimann Ecco Running  
208 9.2 00:58:16 Betty Hansen    
193 9.2 00:59:53 Mette Bendesen Ribe Trim  
196 9.2 00:59:57 Rita Matthiesen Løgumkloster Løbemotion  
215 9.2 01:00:41 Diana Ivan    
203 9.2 01:00:52 Jette Bonde    
191 9.2 01:03:31 Manuela Jensen Manuela Jensen  
216 9.2 01:04:00 Lone Hansen    
209 9.2 01:04:24 Vita Jørgensen Riok  
192 9.2 01:05:25 Pia Petersen Popp Løgumkloster Løbemotion  
200 9.2 01:06:44 Yvonne Hviid    
170 9.2   Disp    
171 9.2   Disp    
174 9.2   Disp.    
175 9.2   Laila Hansen    
176 9.2   Gitte Løbner Lassen Skærbæk  
183 9.2   disp.    
189 9.2   Inga Kristensen Løgumkloster Løbemotion Fejl
204 9.2   Randi Hansen SKB  
205 9.2   Gitte Bartholomæussen SKB  

Mænd 9,2 km.
Nummer Rute Tid Navn Klub
249 9.2 00:35:54 Klaus Beck Schmidt  
250 9.2 00:37:08 Erik Matthiesen Løgumkloster Løbemotion
291 9.2 00:37:30 John Kristensen  
241 9.2 00:37:51 Kim Petersen Vidar Motion
278 9.2 00:37:59 Søren Olesen  
258 9.2 00:38:50 Kent Petersen Skærbæk
244 9.2 00:39:05 Thomas Stenger Team Peak
245 9.2 00:39:25 Flemming Oltmann Løgumkloster Løbemotion
269 9.2 00:39:34 Niels Dahlerup  
289 9.2 00:39:59 Jeppe Dahlmann  
279 9.2 00:40:00 Frank Clausen  
238 9.2 00:40:03 Torben Schmidt  
251 9.2 00:40:09 Peter Bonnichsen Skærbæk
264 9.2 00:40:54 Niels Ole Nissen SKB
232 9.2 00:41:03 Michael Sanberg Davidsen Ribe Trim
274 9.2 00:41:43 Carsten Nissen  
292 9.2 00:42:11 Bendix Gammelgaard  
299 9.2 00:42:17 Esben Jacobsen  
252 9.2 00:42:34 Mogens Schmidt Løgumkloster Løbemotion
284 9.2 00:43:15 Per Mathisen  
283 9.2 00:43:17 Erik Post  
256 9.2 00:43:52 Jonas Hoeck  
296 9.2 00:44:36 Tommy Jensen  
273 9.2 00:45:03 Henrik Nielsen  
246 9.2 00:45:07 Jonas Olesen  
286 9.2 00:45:11 Bastian Skov Reiman  
268 9.2 00:45:34 Christian Christensen Løgumloster løbemotion
277 9.2 00:46:34 Torben Lauridsen  
267 9.2 00:46:41 Poul Jacob Meyer  
293 9.2 00:47:11 Troels Tønder  
235 9.2 00:47:25 Bent Hansen  
237 9.2 00:47:48 Morten Høeg Skærbæk
234 9.2 00:47:54 Ejner Clausen Sørensen Skærbæk
287 9.2 00:48:09 Henry Meier  
298 9.2 00:48:31 Gunnar Bendesen  
282 9.2 00:48:36 Michael Jessen  
260 9.2 00:48:40 Rolf Günther Tønder Løbeklub
285 9.2 00:48:51 Torben Pedersen  
259 9.2 00:49:03 Henning Kühl Tønder Løbeklub
262 9.2 00:49:32 Dirk Johannsen Løgumkloster Løbemotion
240 9.2 00:49:39 Georg Jensen Skærbæk
276 9.2 00:49:39 Karsten Lauridsen  
239 9.2 00:49:55 Christian Gassner Løgumkloster Løbemotion
263 9.2 00:50:10 Tage Bruun SKB
281 9.2 00:50:45 Michael Juhl  
294 9.2 00:50:46 Kim Johansen  
300 9.2 00:51:08 Alex Hansen  
280 9.2 00:52:39 Marc Poulsen  
297 9.2 00:52:46 Morten Gregersen  
295 9.2 00:52:53 Jesper Kristensen  
271 9.2 00:53:19 Morten Andersen  
270 9.2 00:53:40 Henrik N. Christensen  
261 9.2 00:53:51 Heine Dransfeldt Løgumkloster Løbemotion
257 9.2 00:54:41 Kristian Philipsen Ribe Trim
248 9.2 00:54:52 Rene Backmann Finsø
265 9.2 00:55:01 Kaj Feddersen  
254 9.2 00:55:03 Benny Grøn Løgumkloster Løbemotion
242 9.2 00:55:24 Arne Carlsen Løgumkloster Løbemotion
243 9.2 00:55:26 Peter Keller Skærbæk
272 9.2 00:59:17 Hans Højberg  
231 9.2   Disp  
233 9.2   Disp.  
236 9.2   Disp  
247 9.2   Eigil Kristensen Løgumkloster Løbemotion
253 9.2   Rune Troelsgaard Rizak  
255 9.2   Arne Bertelsen Ribe Trim
266 9.2   Flemming Jensen Døstrup Løbeklub
275 9.2   Per Nissen  
288 9.2   Torben Schmidt  
290 9.2   Flyttet til 4,1