Resultat 2017
Der kan forekomme ændringer, når vi har gennemgået videomaterialet, hvis du har ændringer send venligst en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Resultatliste for skærbæk løbet rute 4,1 km
Pige | ||
1094 | Freja Degn | 0:17:48 |
1153 | Melanie Hoffmann | 0:19:35 |
1058 | Celina Ib Rode | 0:22:41 |
1081 | Cecilie S. Zimmermann | 0:23:15 |
1124 | Vanessa Lassen | 0:23:16 |
1123 | Ditte Poulsen | 0:23:27 |
1072 | Camilla Schrøder | 0:23:32 |
1098 | Karen Rasmussen | 0:23:32 |
1052 | Dicte Hansen | 0:23:37 |
1127 | Camilla Lytzen | 0:24:33 |
1116 | Clara Stenger Hansen | 0:24:47 |
1115 | Leah Marie Knudsen | 0:24:54 |
1018 | Annika Nielsen | 0:24:54 |
1135 | Lisa | 0:25:03 |
1136 | Liane | 0:25:11 |
1016 | Louise Bonnichsen | 0:25:20 |
1165 | Freya Bro Madsen | 0:25:21 |
1107 | Freja Holm Pedersen | 0:25:35 |
1005 | Kathrine Bruun Schmidt | 0:25:37 |
1067 | Lulu Nissen | 0:25:41 |
1085 | Line Lauridsen | 0:26:10 |
1174 | Christina Schelde Hansen | 0:26:11 |
1108 | Caroline Nielsen | 0:26:11 |
1180 | Kamilla Simonsen | 0:26:27 |
1179 | Laura Simonsen | 0:26:32 |
1144 | Mia Diabelez | 0:26:59 |
1150 | Emma Thomasen | 0:27:02 |
1023 | Sine Brodersen | 0:27:05 |
1141 | Dicte Diabelez | 0:27:05 |
1063 | Anne Falk | 0:28:12 |
1057 | Julie Dyhrberg | 0:30:31 |
1112 | Cecilie Borg | 0:30:31 |
1113 | Maria Thyssen | 0:30:31 |
1183 | Mille Andresen | 0:30:50 |
1182 | Silje Mehlsen | 0:30:51 |
1119 | Maja Olesen | 0:30:51 |
1050 | Lykke Christiansen | 0:30:51 |
1157 | Liva Ebbesen | 0:32:08 |
1159 | Sarah Ebbesen | 0:32:08 |
1053 | Emilie Hansen | 0:32:54 |
1025 | Maria Wellnitz | 0:33:54 |
1118 | Ida Olesen | 0:33:54 |
1105 | Anna Lønborg | 0:33:54 |
1171 | Emilie Jensen | 0:34:11 |
1033 | Maja Thomsen | 0:35:18 |
1020 | Kristina Krog | 0:37:44 |
1142 | Malou Diabelez | 0:41:37 |
1106 | Thilde Lønborg | 0:44:03 |
1138 | Liva Larsen | 0:44:03 |
1103 | Ida Boisen | 0:44:39 |
Dame | ||
1077 | Agnete Nicolaisen | 0:16:52 |
1133 | Gitte Lassen | 0:20:35 |
1037 | Christina Carstensen | 0:21:14 |
1074 | Vicki Sandberg Henningsen | 0:21:16 |
1032 | Stine Jørgensen | 0:22:16 |
1083 | Tina Petersen | 0:22:29 |
1001 | Stine Ørsted-Lauritzen | 0:22:47 |
1031 | Lena Ebbesen | 0:23:02 |
1176 | Sarah Rasmussen | 0:23:06 |
1163 | Mette Olesen | 0:23:38 |
1045 | Freja Ritzau Frydensberg | 0:23:50 |
1000 | Stine Lausten Nielsen | 0:24:11 |
1093 | Anja Birch Hansen | 0:24:28 |
1177 | N-J Brinkvang | 0:24:34 |
1047 | Karen Karlsen | 0:24:34 |
1043 | Susanne Buhl | 0:24:42 |
1090 | Christine Sandberg | 0:24:48 |
1147 | Karen Jensen | 0:25:02 |
1170 | Tina Eckholdt | 0:25:05 |
1169 | Lene Holm | 0:25:05 |
1042 | Lone Keller | 0:25:16 |
1166 | Lene Bro Jensen | 0:25:43 |
1004 | Anette Bruun Schmidt | 0:25:44 |
1026 | Pia Wellnitz | 0:25:45 |
1021 | Ingeborg Brodersen | 0:25:45 |
1152 | Laila Hoffmann | 0:25:46 |
1084 | Pernille Lauridsen | 0:25:54 |
1162 | Helen Lagoni Bruhn | 0:25:58 |
1060 | Denine Nissen | 0:26:03 |
1061 | Line Holm | 0:26:03 |
1046 | Lene Meine | 0:26:04 |
1012 | Anne Chrestine Schmidt | 0:26:12 |
1148 | Jannie Thomasen | 0:26:21 |
1034 | Dorte Laursen | 0:26:42 |
1146 | Sanja Borchert | 0:26:49 |
1160 | Solvej Zeerow | 0:26:52 |
1007 | Viola Hansen | 0:26:56 |
1064 | Solvejg Andersen | 0:27:25 |
1172 | Lone Tønning | 0:27:42 |
1002 | Tina Kramer | 0:27:45 |
1099 | Hanne Rasmussen | 0:27:45 |
1076 | Natasja Oltmann | 0:27:52 |
1120 | Laila Olesen | 0:27:53 |
1013 | Charlotte Carlsen | 0:28:40 |
1055 | Julie Olesen | 0:28:48 |
1054 | Mette Thomsen | 0:28:48 |
1008 | Iben Ottsen | 0:28:55 |
1075 | Anne Marie Jacobsen | 0:29:10 |
1015 | Linda Bennedsen | 0:29:24 |
1030 | Luise Gad Lund | 0:29:49 |
1019 | Heidi Hansen | 0:30:06 |
1069 | Margit Schmidt | 0:31:05 |
1092 | Mona Jønsson | 0:31:05 |
1071 | Marianne Bennetsen | 0:31:56 |
1048 | Lana Jakobsen | 0:33:14 |
1168 | Jenny Czogalla | 0:33:18 |
1014 | Mette Knudsen | 0:33:32 |
1266 | Anita Jørgensen | 0:33:47 |
1041 | Anette Hellwig | 0:37:40 |
1003 | Tina Hansen | 0:37:41 |
1066 | Renate Krog | 0:37:55 |
1101 | Charlotte Kejlberg | 0:39:50 |
1102 | Ulla Boisen | 0:44:39 |
1104 | Inge Lønborg | 0:44:39 |
Dreng | ||
1122 | Jeppe Paulsen | 0:14:18 |
1062 | Mathias Petersen | 0:14:44 |
1082 | Oscar J. Christensen | 0:16:12 |
1073 | Tobias Hansen | 0:16:23 |
1079 | Victor Dalgas Refsgaard | 0:16:31 |
1130 | Nikolaj Beck | 0:16:51 |
1059 | Troels Larsen | 0:17:53 |
1078 | Oscar Dalgas Refsgaard | 0:17:59 |
1027 | Rasmus Mylin | 0:18:15 |
1164 | Jonas Bruun | 0:19:13 |
1184 | Toke Snitker Mehlsen | 0:19:28 |
1056 | Rasmus Ib Rode | 0:19:31 |
1129 | Niklas Gram | 0:19:41 |
1154 | Nicklas Hoffmann | 0:19:49 |
1110 | Marcus Thorslund | 0:20:10 |
1089 | Nikolaj Kristiansen | 0:20:20 |
1167 | Mads Jakobsen | 0:20:29 |
1039 | Rasmus Boisen | 0:22:00 |
1095 | Andreas Degn | 0:22:09 |
1097 | Asbjørn Rasmussen | 0:22:24 |
1010 | Mathias Ottsen | 0:22:36 |
1086 | Lasse Lauridsen | 0:23:04 |
1070 | Simon Boisen | 0:23:20 |
1128 | William Knudsen | 0:23:56 |
1132 | Simon Lassen | 0:23:58 |
1040 | Rasmus Sørensen | 0:24:08 |
1151 | Mathias Hoffmann | 0:24:08 |
1139 | Mads Magnus | 0:24:12 |
1185 | Villas Snitker Mehlsen | 0:24:23 |
1011 | Mikkel Ottsen | 0:24:29 |
1024 | Simon Wellnitz | 0:24:41 |
1134 | Mads Johansen | 0:24:47 |
1155 | Lars Jørgensen | 0:25:13 |
1006 | Gustav Bruun Schmidt | 0:25:28 |
1065 | Frederik Krog | 0:26:17 |
1149 | Emil Thomsen | 0:26:18 |
1117 | Mads Olesen | 0:27:52 |
1126 | Rasmus Høeg | 0:29:25 |
1017 | Jeppe Nielsen | 0:32:42 |
1051 | Victor Hansen | 0:32:54 |
1156 | Kristian Jørgensen | 0:33:46 |
1087 | Hjalte Olesen | 0:35:39 |
Mand | ||
1036 | Michael Carstensen | 0:16:03 |
1145 | Tommy Jensen | 0:16:45 |
1096 | Godtfred Degn | 0:17:48 |
1114 | Kent Snitker | 0:18:26 |
1088 | Jonas Olesen | 0:18:33 |
1080 | Flemming Refsgaard | 0:18:51 |
1256 | Christian Skriver | 0:20:01 |
1035 | Morten Andersen | 0:20:40 |
1109 | Martin Thorslund | 0:21:02 |
1038 | Benny Boisen | 0:21:03 |
1028 | Jan Frydensberg | 0:21:44 |
1044 | Bent Sørensen | 0:22:17 |
1178 | Søren Lønborg | 0:22:25 |
1068 | John Nissen | 0:22:59 |
1125 | Georg Jensen | 0:23:17 |
1100 | Peter Rasmussen | 0:23:33 |
1265 | Henrik Nielsen | 0:23:55 |
1131 | Holger Lassen | 0:23:58 |
1173 | Mads Ebsen | 0:24:18 |
1009 | Finn Ottsen | 0:24:29 |
1175 | Hans Jørgen Jensen | 0:24:34 |
1137 | Steffan Johansen | 0:24:47 |
1091 | Kim Kristiansen | 0:26:28 |
1181 | Keen Simonsen | 0:26:31 |
1121 | Søren Olesen | 0:27:53 |
1161 | Martin Barsballe | 0:29:10 |
1143 | Morten Diabelez | 0:29:33 |
1158 | Bo Ebbesen | 0:32:08 |
1111 | Henrik Nielsen | 0:32:43 |
1140 | Torben Thomsen | 0:35:18 |
Resultatliste for skærbæk løbet rute 9,2 km
Pige + Dame |
||
1306 | Daisy Dahl | 0:44:46 |
1297 | Helle S Christensen | 0:46:43 |
1277 | Gerda Nicolaisen | 0:47:12 |
1294 | Margit Christiansen | 0:47:55 |
1284 | Pia Nielsen | 0:48:14 |
1267 | Bolette Iversen | 0:49:06 |
1268 | Ditte Marie Andersen | 0:49:30 |
1318 | Heidi Brandt | 0:49:38 |
1251 | Charlotte Høeg | 0:49:55 |
1307 | Jannie Skøtt | 0:51:35 |
1272 | Helle Nielsen | 0:51:40 |
1271 | Rikke Nielsen | 0:52:38 |
1304 | Malene Krog Frisk | 0:52:50 |
1263 | Lona Skov | 0:53:20 |
1270 | Ala Christoffersen | 0:53:53 |
1273 | Lisbeth Kragh Jensen | 0:54:42 |
1283 | Mona Lund | 0:54:51 |
1300 | Pia Hansen | 0:55:12 |
1295 | Dorthe Schmidt | 0:55:17 |
1262 | Jackie Simma Kirk | 0:55:35 |
1274 | Birgit Nielsen | 0:55:44 |
1305 | Lone Kudsk | 0:55:47 |
1291 | Sarah O'Leary | 0:56:24 |
1290 | Michelle O'Leary | 0:56:24 |
1296 | Mette Kaastrup Wind | 0:58:32 |
1289 | Christence Rahbek Andersen | 0:58:59 |
1288 | Mette Schmidt | 0:59:00 |
1303 | Else Minna Lund | 0:59:44 |
1286 | Meta Vestkjær Andersen | 1:00:41 |
Dreng + Mand | ||
1311 | Kasper Mikkelsen | 0:34:17 |
1317 | Brian Friss | 0:36:15 |
1253 | Peter Bonnichsen | 0:39:30 |
1278 | Morten Høeg | 0:39:39 |
1282 | Arne Lund | 0:41:19 |
1287 | Dennis Severin Hansen | 0:41:33 |
1259 | Klaus Pedersen | 0:42:05 |
1281 | Alexander Janke | 0:43:10 |
1254 | Viktor Rospotnyuk | 0:44:44 |
1260 | Wolfgang Otto | 0:44:52 |
1299 | Karsten Lauridsen | 0:45:01 |
1280 | Kurt Jensen | 0:45:42 |
1308 | Paw Nissen | 0:46:09 |
1302 | Esben Jacobsen | 0:46:09 |
1269 | Stefan Nauschutt | 0:46:09 |
1301 | Alex Hansen | 0:46:10 |
1312 | Gert van Den Hengel | 0:47:08 |
1309 | Oluf Eskelund | 0:47:42 |
1275 | Chresten Petersen | 0:48:50 |
1276 | Klaus Detlef | 0:49:07 |
1310 | Morten Madsen | 0:49:18 |
1293 | Ejner Brodersen | 0:50:41 |
1285 | Jørn Nissen Petersen | 0:51:09 |
1252 | Jannick Borum | 0:51:48 |
1298 | Claus Løbner | 0:51:53 |
1315 | Marcel van der Hengel | 0:52:13 |
1316 | Mark van der Hengel | 0:52:49 |
1258 | Jacob Sørensen | 0:53:23 |
1261 | Palle Mylin | 0:54:33 |
1264 | Christian Hansen | 0:55:32 |
1313 | Michael Schmidt | 0:56:26 |
1314 | Peter Falk Thomsen | 0:56:27 |
1255 | Hanschristian Krog | 0:57:40 |
1029 | Kim Schmidt | 0:57:44 |
1257 | Ralph Hansen | 0:58:52 |