Resultat 2018

Der kan forekomme ændringer, når vi har gennemgået videomaterialet, hvis du har ændringer send venligst en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Resultatliste for skærbæk løbet rute 4,1 km

Pige      
1. 1003 Cecilie S. Zimmermann 0:19:25
2. 1137 Ditte Paulsen 0:22:08
3. 1102 Freja Holm Pedersen 0:22:18
4. 1147 Celina Ib Rode 0:22:22
5. 1143 Laura Ebbesen 0:23:02
6. 1039 Clara Jensen 0:23:26
7. 1066 Emma Nielsen 0:23:37
8. 1075 Camilla Schrøder 0:23:40
9. 1013 Emilie Knudsen 0:24:04
10. 1021 Line Lauridsen 0:24:15
11. 1007 Kamilla Gabelgaard Simonsen 0:24:54
12. 1076 Mette Marie Lorenzen Pedersen 0:25:15
13. 1113 Vanessa Lassen 0:25:17
14. 1146 Mille Andresen 0:25:18
15. 1095 Maja Olesen 0:25:19
16. 1141 Lykke Christiansen 0:25:19
17. 1129 Emilia Lassen 0:25:41
18. 1128 Camilla Lassen 0:25:42
19. 1026 Maria Wellnitz 0:26:29
20. 1100 Dicte Diabelez 0:26:29
21. 1295 Louise Bonnichsen 0:26:33
22. 1008 Laura Gabelgaard Simonsen 0:26:44
23. 1045 Alberte Vonge Loftager 0:26:56
24. 1092 Alma Wieser 0:27:24
25. 1126 Nete Kristensen 0:29:00
26. 1055 Victoria Vestergaard Hansen 0:32:31
27. 1096 Ida Olesen 0:33:36
28. 1142 Lærke Christiansen 0:33:36
29. 1057 Karen Rasmussen 0:34:55
30. 1032 Frederikke Mikkelsen 0:34:55
31. 1123 Anna Dahlmann 0:35:59
32. 1122 Maja Johansen 0:35:59
33. 1144 Nikoline Andersen 0:35:59
34. 1029 Sine Brodersen 0:36:20
35. 1099 Malou Diabelez 0:36:21
36. 1030 Kristina Krog 0:38:48
       
Kvinde      
1. 1263 Lena Lyhne Jacobsen 0:19:58
2. 1024 Pia Wellnitz 0:20:46
3. 1001 Pernille Andersen 0:21:07
4. 1131 Gitte Lassen 0:21:36
5. 1064 Mette Nielsen 0:21:46
6. 1036 Stine Jørgensen 0:22:24
7. 1015 Christina Carstensen 0:22:31
8. 1084 Bente Bjerrum 0:23:18
9. 1074 Mona Lund 0:24:02
10. 1014 Ninna Callsen 0:24:05
11. 1056 Hanne Rasmussen 0:24:29
12. 1022 Pernille Lauridsen 0:24:33
13. 1048 Helle Hansen 0:24:46
14. 1140 Ulla Arnum 0:24:54
15. 1042 Birgit Nielsen 0:24:58
16. 1077 Sara Krog 0:25:13
17. 1034 Linda Bennedsen 0:25:16
18. 1105 Charlotte Høeg 0:25:25
19. 1005 Michelle Randløv Carlsen 0:25:34
20. 1049 Linnea Homilius 0:25:45
21. 1041 Birgitte Simonsen 0:26:06
22. 1111 Sanja Borchert 0:26:07
23. 1033 Anne Chrestine Schmidt 0:26:12
24. 1115 Randi Larsen 0:26:20
25. 1004 Helen Lagoni Bruhn 0:26:24
26. 1061 Luise Gad Lund 0:26:30
27. 1037 Anita Jørgensen 0:26:39
28. 1006 Helle Gabelgaard Simonsen 0:27:01
29. 1043 Camilla Vonge Loftager 0:27:19
30. 1044 Indira Beckovic 0:27:19
31. 1027 Stephanie Wieser 0:27:24
32. 1047 Tanja Gjelstrup 0:27:45
33. 1114 Fina Skov-Hansen 0:27:55
34. 1139 Dora Block 0:28:28
35. 1083 Anna Hamann 0:28:33
36. 1134 Tina Sørensen 0:28:55
37. 1133 Tanja Attermann 0:28:56
38. 1125 Kristiane Dahlmann 0:29:01
39. 1059 Heidi Hansen 0:29:29
40. 1011 Gitte Breiting 0:34:05
41. 1070 Eva Paulsen 0:34:24
42. 1054 Pernille Klindt Hagensen 0:34:49
43. 1051 Britta Vinum 0:39:39
44. 1050 Karin Pedersen 0:39:39
       
Dreng      
1. 1002 Oscar J. Christensen 0:16:33
2. 1020 Lasse Lauridsen 0:19:22
3. 1148 Silas Svangtun Eriksen 0:19:39
4. 1068 Simon Wind 0:19:39
5. 1079 Andreas Degn 0:19:44
6. 1087 Marcus Thorslund 0:19:52
7. 1069 Jonas Paulsen 0:19:56
8. 1071 Mads Andresen 0:19:58
9. 1116 Lukas Homilius 0:19:59
10. 1017 Jacob Hansen 0:20:34
11. 1136 Cilas Richmond 0:22:23
12. 1031 Rasmus Sørensen 0:22:25
13. 1038 Hans Christian Krog 0:22:38
14. 1058 Asbjørn Rasmussen 0:22:58
15. 1067 Hjalte Nielsen 0:23:35
16. 1149 Christian Schelde Hansen 0:23:38
17. 1040 Victor Jensen 0:24:12
18. 1151 Kasper Sommer Jørgensen 0:24:49
19. 1009 Lars Jørgensen 0:24:59
20. 1085 Michael Bjerrum 0:25:03
21. 1104 Rasmus Høeg 0:25:09
22. 1103 Esben Høeg 0:25:10
23. 1118 Patrick Kapiteh 0:25:17
24. 1124 Rune Kristensen 0:25:20
25. 1130 Simon Lassen 0:25:23
26. 1120 Mads Johansen 0:25:44
27. 1012 Rasmus Breiting Dahlmann 0:25:45
28. 1081 Mark van Den Hengel 0:25:53
29. 1025 Simon Wellnitz 0:25:59
30. 1010 Kristian Jørgensen 0:26:39
31. 1028 Mikkel Brodersen 0:26:49
32. 1090 Villads Wiser 0:27:23
33. 1109 Mikkel Ottesen 0:30:00
34. 1091 Hjalte Wieser 0:31:27
35. 1150 Kristian Paulsen 0:34:24
36. 1135 Lucca Richmond 0:35:00
37. 1145 Oskar Andersen 0:35:59
38. 1121 Justin Kapiteh 0:40:20
       
Mand      
1. 1089 Jonas Skau 0:13:06
2. 1138 Jeppe Poulsen 0:14:45
3. 1018 Michael Carstensen 0:16:49
4. 1094 Ulrik Manzanti 0:17:05
5. 1052 Kristian Præstegaard 0:17:53
6. 1078 Flemming Refsgaard 0:18:48
7. 1000 Klaus Svane 0:18:55
8. 1117 Søren Lønborg 0:19:16
9. 1106 Jens Kramer 0:19:53
10. 1080 Peter Thyge Rasmussen 0:19:55
11. 1107 Dennis Kramer 0:20:10
12. 1088 Martin Thorslund 0:20:24
13. 1086 Jens Bloch Jensen 0:20:41
14. 1053 Tommy Pedersen 0:21:06
15. 1016 Christian Hansen 0:22:17
16. 1035 Morten Jørgensen 0:22:24
17. 1023 Arne Sandberg 0:22:51
18. 1108 Bent Sørensen 0:22:51
19. 1019 Arne Nicolaisen 0:22:52
20. 1082 Ole Skjold 0:23:22
21. 1119 Steffan Johansen 0:23:24
22. 1065 Allan Nielsen 0:24:19
23. 1112 Georg Jensen 0:25:18
24. 1132 Holger Lassen 0:25:42
25. 1101 Morten Diabelez 0:28:11
26. 1072 Martin Herlevsen 0:28:15
27. 1063 Torben Thomsen 0:28:15
28. 1127 Dan Kristensen 0:29:00
29. 1110 Finn Ottsen 0:30:01
30. 1093 Gregor Wieser 0:31:27
31. 1098 Søren Olesen 0:31:28
       
Resultatliste for skærbæk løbet rute 9,2 km      
       
Pige + Kvinde      
1. 1299 Sanne K. Sørensen 0:37:28
2. 1279 Freja Degn 0:43:48
3. 1270 Helle S. Christensen 0:44:33
4. 1278 Gerda Nicolaisen 0:45:39
5. 1293 Vicki Sandberg 0:47:31
6. 1290 Pia Nielsen 0:50:36
7. 1254 Christine Sandberg 0:51:50
8. 1266 Ala Christoffersen 0:51:56
9. 1283 Katrin Møller 0:52:16
10. 1291 Susanne Hansen 0:52:24
11. 1280 Lona Skov 0:52:50
12. 1277 Mette Kaastrup Wind 0:53:29
13. 1284 Anna Sandersen 0:54:05
14. 1276 Lone Kudsk 0:55:11
15. 1251 Pia Vinum Oksen 0:55:44
16. 1282 Wilma van Den Hengel 0:57:58
17. 1294 Pia Popp 1:00:03
       
Dreng + Mand      
1. 1298 Kasper Mikkelsen 0:35:23
2. 1257 Klaus Pedersen 0:36:35
3. 1260 Gotfred Degn 0:37:05
4. 1267 Morten Høeg 0:37:44
5. 1272 Kenneth Hoeg Hansen 0:39:51
6. 1255 Peter Bonnichsen 0:40:23
7. 1273 Tue Nissen 0:40:31
8. 1252 Lars Løbner Andersen 0:40:38
9. 1259 Lars Peter Oksen 0:41:51
10. 1297 Kent Møller Kristensen 0:42:01
11. 1289 Jonas Olesen 0:42:08
12. 1274 Mikkel Svane 0:43:21
13. 1286 Tommy Brodersen 0:43:32
14. 1288 Kurt Jensen 0:43:44
15. 1253 Karsten Lauridsen 0:43:57
16. 1287 Ricky Zimmermann 0:44:22
17. 1261 Stefan Nauschutt 0:44:27
18. 1292 Viktor Rospotnyuk 0:45:03
19. 1296 Gert van Den Heuvel 0:45:04
20. 1271 Niels Mathiesen 0:45:33
21. 1269 Kåre Pedersen 0:46:17
22. 1262 Klaus Detlef 0:47:41
23. 1268 Jannick Borum 0:47:47
24. 1264 Jimmy Nielsen 0:50:19
25. 1265 Chresten Petersen 0:50:25
26. 1281 Marcel van Den Hengel 0:52:20
27. 1285 Michael Jessen 0:53:19
28. 1258 Ralph Hansen 1:00:31